歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本東麗TORAY 氧化鋯氧量分析儀LC-750L
3月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶1月中詢價該產品,經過議價對比價格后,1月底已下單,并簽訂正式合同訂貨。
2月底到貨深圳倉庫后,倉庫負責人王工對產品驗收合格后辦理入庫,已經發(fā)往上海的客戶了。
產品介紹:
形狀 | 臺式/面板安裝型 |
---|---|
顯示方式 | 4位數(shù)字顯示或模擬顯示 |
測量范圍 | 1ppm 至 100vol% O2 |
測量范圍 | 0-10/100/1000ppm/100%(固定范圍) |
取樣方法 | LC-750L:壓入式 LC-750L/PC-120:泵吸式 |
氣體流量 | 100-300毫升/分鐘 |
氣體連接口 | INLET(樣氣入口) Rc1/4 BYPASSOUT(旁通出口) Rc1/4 OUTLET(樣氣出口) Rc1/4 |
參比氣體 | 氣氛 |
形狀 | LC-750L: 210 (寬) x 134 (高) x 327 (深) LC-750L/PC-120: 210 (寬) x 300 (高) x 327 (深) mm (不包括突出部分) |
大量的 | LC-750L:約 6 千克 LC-750L/PC-120:約 10 千克 |
油漆顏色 | 啞光漆(黑色) |
重復性 | ±2%FS 以內 0 至 2% 范圍或以上 ±3%FS 以內 0 至 2% 以內 |
---|---|
氣點穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/24小時內 |
氣體響應性 | 5 秒內使用少量氣體(90% 響應) |
錄音機輸出 | 外部輸出:4~20mA、0~10V |
---|---|
串行通信輸出 | 沒有任何 |
濃度報警輸出 | LED顯示(上/下限) 接點輸出:2a單獨輸出 接點容量:AC30V/DC30V,3A |
距離標記輸出 | 沒有任何 |
自我診斷功能 | 沒有任何 |
樣氣條件 | 不含易燃物質、鹵素、二氧化硅、腐蝕性物質或水滴 壓力:29.4kPa以下 壓力流量:壓力式:100-300mL/min 泵吸入式:1000-2000mL/min 溫度:0-50℃ 濕度:露點低于環(huán)境溫度 |
預熱時間 | 20分鐘內 |
電源 | 電壓:AC100V |
安裝條件 | 安裝場所:室內、非防爆區(qū)域 環(huán)境溫度:0 至 40°C 環(huán)境濕度:45 至 85% RH(無結露) 不含易燃成分、鹵素、二氧化硅或腐蝕性成分 |
選項 | 活性炭過濾器、棉質過濾器、Si 過濾器、泵單元 (PC-120) 模擬顯示規(guī)格 (所有范圍通用) |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏